Kaišiadorių ŠSC treniruočių tvarkaraštis 2022-2023 m.m.
Sportinio ugdymo skyriuje mokiniai gali rinktis šias sporto šakas:
- Dziudo
- Futbolas
- Krepšinis
- Lengvoji atletika
- Plaukimas
- Regbis
- Sportiniai žaidimai
Neformaliojo švietimo mokytojai dirbantys Sportinio ugdymo skyriuje
Eil. Nr. | Vardas pavardė | Kvalifikacija | Sporto šaka |
1. | Vytautas Čižauskas | Vyresnysis mokytojas | Krepšinis |
2. | Viktorija Dalangauskaitė | Mokytoja | Plaukimas |
3. | Nauris Gumbrevičius | Vyresnysis mokytojas | Plaukimas, tenisas |
4. | Andrius Jankauskas | Vyresnysis mokytojas | Futbolas |
5. | Romas Jankauskas | Mokytojas metodininkas | Futbolas |
6. | Gintautas Kandratavičius | Mokytojas metodininkas | Krepšinis |
7. | Justas Kudrevičius | Mokytojas | Dziudo |
8. | Justinas Kursevičius | Vyresnysis mokytojas | Krepšinis |
9. | Jolanta Kuktelionienė | Vyresnioji mokytoja | BFP |
10. | Ingrida Ladygienė | Mokytoja metodininkė | Plaukimas |
11. | Karolis Lakavičius | Vyresnysis mokytojas | Plaukimas |
12. | Miglė Malinauskaitė | Mokytoja | Lengvoji atletika |
13. | Valdas Morkūnas | Vyresnysis mokytojas | Sportiniai žaidimai |
14. | Daiva Paliūnaitė | Vyresnioji mokytoja | Plaukimas |
15. | Raimondas Zakrys | Mokytojas | Krepšinis |
16. 17. |
Paulius Zubavičius Egidijus Žagaras |
Mokytojas Mokytojas |
Regbis Futbolas |